یک سفر رویایی با غزال

یک سفر رویایی با غزال خط ساحلی

تور دبی ويژه نوروز 97 آخرین بروز رسانی

هتل درجه هتل خدمات دو تخته هر نفر یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت
Nihal BB 2,800,000 3,630,000 2,750,000 2,300,000
Sun and Sand Sea View BB 2,850,000 3,600,000 2,800,000 2,300,000
Sadaf HB 2,900,000 3,730,000 2,750,000 2,350,000
Avari BB 3,050,000 3,950,000 3,000,000 2,350,000
Grand Excelsior Deira BB 3,070,000 4,050,000 3,030,000 2,350,000
Emirates Grand Hotel BB 3,100,000 4,100,000 3,050,000 3,260,000
Samaya BB 3,200,000 4,300,000 3,050,000 2,350,000
Hilton Garden Inn Al Muraqabat BB 3,270,000 4,400,000 3,100,000 2,360,000
M Hotel Downtown (Ex-Radisson Blu Downtown) BB 3,370,000 4,590,000 3,100,000 2,350,000
City Seasons Tower BB 3,320,000 4,470,000 3,290,000 2,350,000
Avani BB 3,530,000 4,920,000 3,380,000 2,550,000
Warwick BB 3,650,000 5,150,000 3,620,000 2,060,000
Doubletree by hilton business bay downtown BB 3,680,000 5,200,000 3,650,000 2,060,000
Aloft Hotel BB 4,050,000 5,890,000 3,330,000 2,480,000
Fairmont Sheikh Zayed BB 4,420,000 6,700,000 3,520,000 2,060,000
Jw Marriot Marquis BB 4,530,000 6,800,000 3,850,000 2,060,000
The h Hotel BB 4,530,000 6,800,000   2,060,000
Taj Dubai BB 4,530,000 6,800,000 3,550,000 2,060,000
Conrad BB 4,530,000 6,800,000 3,360,000 2,060,000
Fairmont The Palm BB 6,650,000 11,100,000 4,350,000 2,060,000
Grosvenour House BB 7,250,000 12,200,000   2,060,000
Atlantis BB 8,870,000 15,500,000 2,150,000 2,060,000
Rrixoos The Palm BB 7,700,000 13,200,000 2,100,000 2,060,000
Rixoos Premium BB 6,970,000 11,700,000 2,100,000 2,060,000
Rixoos Bab Albahr UALL 7,770,000 13,300,000 2,200,000 2,060,000

5 شب - صبحانه - ترانسفر - تورلیدر - بیمه - ویزا - بلیط ( ماهان ) - سرویس به دریا و مراکز خرید

قیمت ها با درهم 1200 محاسبه شده در صورت افزایش نرخ دلار پکیج شامل افزایش قیمت است .

تاریخ رفت : 4 فروردین

تاریخ برگشت : 9 فروردین