تور باکو ویژه نوروز 97 آخرین بروز رسانی
هتل | درجه هتل | خدمات | دو تخته هر نفر | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
---|---|---|---|---|---|---|
Nami | BB | 2,795,000 | 3,495,000 | 2,395,000 | 1,995,000 | |
Jireh / Diplomat Empire |
BB | 2,895,000 | 3,595,000 | 2,395,000 | 1,995,000 | |
Diz Hotel / Azcot | BB | 2,945,000 | 3,695,000 | 2,495,000 | 1,995,000 | |
Ganjali | BB | 2,995,000 | 3,695,000 | 2,495,000 | 1,995,000 | |
Central park | BB | 3,045,000 | 3,795,000 | 2,495,000 | 1,995,000 | |
Qafqaz city Qafqaz sport |
BB | 3,095,000 | 3,895,000 | 2,495,000 | 1,995,000 | |
Riviera | BB | 3,195,000 | 3,995,000 | 2,495,000 | 1,995,000 | |
Grand Europe | BB | 3,195,000 | 3,995,000 | 2,495,000 | 1,995,000 | |
St rich | BB | 3,295,000 | 4,495,000 | 2,495,000 | 1,995,000 | |
Renaissance Palace | BB | 3,445,000 | 4,595,000 | 2,595,000 | 1,995,000 | |
Park Inn Radisson | BB | 3,545,000 | 4,795,000 | 2,895,000 | 1,995,000 | |
Shah palace Holiday inn Virginia park |
BB | 3,645,000 | 4,995,000 | 2,895,000 | 1,995,000 | |
Intourist / Boulevard | BB | 3,795,000 | 5,195,000 | 2,895,000 | 1,995,000 | |
Hyatt regency | BB | 3,845,000 | 4,895,000 | 2,895,000 | 1,995,000 | |
Fairmont | BB | 3,945,000 | 5,495,000 | 3,595,000 | 1,995,000 | |
Hilton | BB | 4,055,000 | 5,695,000 | 3,595,000 | 1,995,000 | |
Jw Marriott | BB | 4,495,000 | 6,495,000 | 3,795,000 | 1,995,000 |
پکیج باکو با پرواز ایران ایر ویژه نوروز97
پرواز رفت و برگشت تهران باکو تهران با پرواز ماهان - تراسفر فرودگاهی - ویزا - بیمه مسافرتی
مدارک مورد نیاز ویزا : پاسپورت با 7 ماه اعتبار - 1 قطعه عکس 4*3
نرخ تور کودک زیر دوسال 595000 تومان می باشد.
گشت شهری
- بازدید از بام باکو وشهید لرخیابانی
- بازدید از ایچری شهر و قیزقالا(شهر قدیمی باکو وقلعه دختر )
- بازدید ازوینز باکو و پارک ملی با پرداخت ورودیه
- پذیرایی در رستوران مخصوص ساحلی به صرف ماهی سفید تازه خزر
- بازدید از مرکزفرهنگی حیدر علی اف و آتشکده معروف سورخانی و برگشت به هتل
تاریخ رفت | تاریخ برگشت |
---|---|
27 اسفند | 3 فروردین |
28 اسفند | 4 فروردین |
29 اسفند | 5 فروردین |
1 فروردین | 6 فروردین |
2 فروردین | 7 فروردین |
3 فروردین | 8 فروردین |
4 فروردین | 9 فروردین |
5 فروردین | 10 فروردین |
6 فروردین | 11 فروردین |
7 فروردین | 12 فروردین |
8 فروردین | 13 فروردین |
9 فروردین | 14 فروردین |