تور ترکیه - استانبول ویژه نوروز 97 آخرین بروز رسانی
هتل | درجه هتل | خدمات | دو تخته هر نفر | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
---|---|---|---|---|---|---|
Erbazlar | BB | 1,490,000 | 1,880,000 | 1,340,000 | 1,200,000 | |
Grand Liza | BB | 1,490,000 | 1,880,000 | 1,300,000 | 1,200,000 | |
Kaya | BB | 1,490,000 | 1,880,000 | 1,300,000 | 1,200,000 | |
Marinem | BB | 1,640,000 | 2,170,000 | 1,420,000 | 1,200,000 | |
Matait | BB | 1,640,000 | 2,170,000 | 1,420,000 | 1,200,000 | |
Alfa | BB | 1,640,000 | 2,170,000 | 1,420,000 | 1,200,000 | |
Grand Hilarium | BB | 1,660,000 | 2,220,000 | 1,440,000 | 1,200,000 | |
Grand Emin | BB | 1,760,000 | 2,410,000 | 1,470,000 | 1,200,000 | |
White Monarch | BB | 1,760,000 | 2,410,000 | 1,470,000 | 1,200,000 | |
Marbel | BB | 1,760,000 | 2,410,000 | 1,490,000 | 1,200,000 | |
Budo | BB | 1,760,000 | 2,410,000 | 1,490,000 | 1,200,000 | |
Grand Unal | BB | 1,760,000 | 2,410,000 | 1,490,000 | 1,200,000 | |
Sogut | BB | 1,760,000 | 2,410,000 | 1,490,000 | 1,200,000 | |
Birbey | BB | 1,760,000 | 2,410,000 | 1,490,000 | 1,200,000 | |
Vichenza | BB | 1,760,000 | 2,420,000 | 1,490,000 | 1,200,000 | |
Icon | BB | 1,810,000 | 2,510,000 | 1,520,000 | 1,200,000 | |
Taksim Line | BB | 1,910,000 | 2,720,000 | 1,580,000 | 1,200,000 | |
Titanic Business | BB | 1,930,000 | 2,750,000 | 1,570,000 | 1,200,000 | |
Black Bird | BB | 2,000,000 | 2,900,000 | 1,590,000 | 1,200,000 | |
Taksim Lounge | BB | 2,000,000 | 2,900,000 | 1,590,000 | 1,200,000 | |
Grand Gulsoy | BB | 2,000,000 | 2,900,000 | 1,590,000 | 1,200,000 | |
Dedeman | BB | 2,050,000 | 3,000,000 | 1,640,000 | 1,200,000 | |
Lausos Palace | BB | 2,060,000 | 3,020,000 | 1,820,000 | 1,200,000 | |
Kervansaray | BB | 2,090,000 | 3,080,000 | 1,640,000 | 1,200,000 | |
Nippon | BB | 2,180,000 | 3,260,000 | 1,700,000 | 1,200,000 | |
Metropolitan | BB | 2,210,000 | 3,320,000 | 1,700,000 | 1,200,000 | |
Grand Cevahir | BB | 2,240,000 | 3,380,000 | 1,710,000 | 1,200,000 | |
Grand Oztanik | BB | 2,240,000 | 3,380,000 | 1,730,000 | 1,200,000 | |
Mercure Taksim | BB | 2,270,000 | 3,440,000 | 1,760,000 | 1,200,000 | |
Crown Plaza | BB | 2,330,000 | 3,560,000 | 1,760,000 | 1,200,000 | |
Ramada Plaza | BB | 2,450,000 | 3,800,000 | 1,850,000 | 1,200,000 | |
Titanic City | BB | 2,480,000 | 3,860,000 | 1,850,000 | 1,200,000 | |
Double Tree Hilton | BB | 2,510,000 | 3,920,000 | 1,880,000 | 1,200,000 | |
Swissotel | BB | 2,840,000 | 4,580,000 | 2,060,000 | 1,200,000 |
هواپیمایی معراج
5 شب
ویژه 14 ، 21 ، 28 مارس و 4 آوریل
14 مارچ و 4 آوریل 200,000 کاهش نرخ - 21،28 مارچ 500,000 افزایش نرخ
نکات
- پرواز چارتر و هتل گارانتی می باشد و در صورت کنسلی و تغییر تاریخ و نام کل مبلغ سوخت می گردد.
- پرداخت 70% از مبلغ تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت بابت اعتبار و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده ی مسافر می باشد.
- نرخ تور کودک زیر دوسال 200,000 تومان می باشد.