تور ترکیه - استانبول ویژه نوروز 97 آخرین بروز رسانی
| هتل | درجه هتل | خدمات | دو تخته هر نفر | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erbazlar | BB | 1,650,000 | 2,200,000 | 1,440,000 | 1,200,000 | |
| Grand Liza | BB | 1,650,000 | 2,190,000 | 1,380,000 | 1,200,000 | |
| Kaya | BB | 1,650,000 | 2,190,000 | 1,380,000 | 1,200,000 | |
| Marinem | BB | 1,850,000 | 2,600,000 | 1,550,000 | 1,200,000 | |
| Matait | BB | 1,850,000 | 2,600,000 | 1,550,000 | 1,200,000 | |
| Alfa | BB | 1,850,000 | 2,600,000 | 1,550,000 | 1,200,000 | |
| Grand Hilarium | BB | 1,890,000 | 2,670,000 | 1,580,000 | 1,200,000 | |
| Grand Emin | BB | 2,020,000 | 2,940,000 | 1,610,000 | 1,200,000 | |
| White Monarch | BB | 2,020,000 | 2,940,000 | 1,610,000 | 1,200,000 | |
| Marbel | BB | 2,020,000 | 2,940,000 | 1,650,000 | 1,200,000 | |
| Budo | BB | 2,020,000 | 2,940,000 | 1,650,000 | 1,200,000 | |
| Grand Unal | BB | 2,020,000 | 2,940,000 | 1,650,000 | 1,200,000 | |
| Sogut | BB | 2,020,000 | 2,940,000 | 1,650,000 | 1,200,000 | |
| Birbey | BB | 2,020,000 | 2,940,000 | 1,650,000 | 1,200,000 | |
| Vichenza | BB | 2,030,000 | 2,950,000 | 1,650,000 | 1,200,000 | |
| Icon | BB | 2,090,000 | 3,070,000 | 1,680,000 | 1,200,000 | |
| Taksim Line | BB | 2,240,000 | 3,370,000 | 1,780,000 | 1,200,000 | |
| Titanic Business | BB | 2,260,000 | 3,410,000 | 1,750,000 | 1,200,000 | |
| Black Bird | BB | 2,360,000 | 3,620,000 | 1,780,000 | 1,200,000 | |
| Taksim Lounge | BB | 2,360,000 | 3,620,000 | 1,780,000 | 1,200,000 | |
| Grand Gulsoy | BB | 2,360,000 | 3,620,000 | 1,780,000 | 1,200,000 | |
| Dedeman | BB | 2,430,000 | 3,750,000 | 1,850,000 | 1,200,000 | |
| Lausos Palace | BB | 2,450,000 | 3,790,000 | 2,110,000 | 1,200,000 | |
| Kervansaray | BB | 2,490,000 | 3,880,000 | 1,860,000 | 1,200,000 | |
| Nippon | BB | 2,620,000 | 4,130,000 | 1,940,000 | 1,200,000 | |
| Metropolitan | BB | 2,660,000 | 4,210,000 | 1,940,000 | 1,200,000 | |
| Grand Cevahir | BB | 2,700,000 | 4,300,000 | 1,950,000 | 1,200,000 | |
| Grand Oztanik | BB | 2,700,000 | 4,300,000 | 1,990,000 | 1,200,000 | |
| Mercure Taksim | BB | 2,740,000 | 4,380,000 | 2,030,000 | 1,200,000 | |
| Crown Plaza | BB | 2,830,000 | 4,550,000 | 2,030,000 | 1,200,000 | |
| Ramada Plaza | BB | 2,990,000 | 4,880,000 | 2,150,000 | 1,200,000 | |
| Titanic City | BB | 3,040,000 | 4,970,000 | 2,150,000 | 1,200,000 | |
| Double Tree Hilton | BB | 3,080,000 | 5,050,000 | 2,200,000 | 1,200,000 | |
| Swissotel | BB | 3,540,000 | 5,980,000 | 2,450,000 | 1,200,000 |
هواپیمایی معراج
7 شب
ویژه 14 مارچ تا 19 آپریل
26،21،19 مارچ 500,000 افزایش نرخ - 28 مارچ 400,000 افزایش نرخ - 4،2 آپریل 50,000 افزایش نرخ
نکات
- پرواز چارتر و هتل گارانتی می باشد و در صورت کنسلی و تغییر تاریخ و نام کل مبلغ سوخت می گردد.
- پرداخت 70% از مبلغ تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت بابت اعتبار و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده ی مسافر می باشد.
- نرخ تور کودک زیر دوسال 200,000 تومان می باشد.