تور ترکیه - استانبول ویژه نوروز 97 آخرین بروز رسانی
| هتل | درجه هتل | خدمات | دو تخته هر نفر | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfa | BB | 2,350,000 | 2,790,000 | 2,250,000 | 1,790,000 | |
| Vizon | BB | 2,390,000 | 3,050,000 | 2,250,000 | 1,790,000 | |
| Cartoon | BB | 2,490,000 | 3,250,000 | 2,250,000 | 1,790,000 | |
| Grand Halic | BB | 2,690,000 | 3,450,000 | 2,590,000 | 1,790,000 | |
| Berjer | BB | 2,650,000 | 3,550,000 | 2,390,000 | 1,790,000 | |
| White Monarch | BB | 2,690,000 | 3,650,000 | 2,590,000 | 1,790,000 | |
| Cuento | BB | 2,750,000 | 3,790,000 | 2,250,000 | 1,790,000 | |
| Dora | BB | 2,750,000 | 3,690,000 | 2,590,000 | 1,790,000 | |
| Feronya | BB | 2,990,000 | 3,790,000 | 2,590,000 | 1,790,000 | |
| Lausos Palace | BB | 2,990,000 | 4,050,000 | 2,590,000 | 1,790,000 | |
| Green Park | BB | 3,050,000 | 4,290,000 | 2,590,000 | 1,790,000 | |
| Surmeli | BB | 3,090,000 | 4,290,000 | 2,450,000 | 1,790,000 | |
| City Center | BB | 3,190,000 | 4,290,000 | 2,590,000 | 1,790,000 | |
| Crystal | BB | 3,290,000 | 4,550,000 | 2,550,000 | 1,790,000 | |
| Seminal | BB | 3,290,000 | 4,790,000 | 2,990,000 | 1,790,000 | |
| Avantgard | BB | 3,390,000 | 5,050,000 | 2,590,000 | 1,790,000 | |
| Avantgard Aquare |
BB | 3,390,000 | 5,050,000 | 2,590,000 | 1,790,000 | |
| Grand Oztanik | BB | 3,390,000 | 5,050,000 | 2,590,000 | 1,790,000 | |
| Konak | BB | 3,390,000 | 5,390,000 | 2,590,000 | 1,790,000 | |
| Lamartine | BB | 3,390,000 | 4,990,000 | 2,590,000 | 1,790,000 |
بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ماهان ، استقبال و ترانسفر فرودگاهی ، گشت شهری با ناهار ، اقامت در هتل ، بیمه مسافتی ، راهنمای فارسی زبان
6 شب و 7 روز
28 اسفند تا 5 فروردین
نکات
- نرخ تور کودک زیر دوسال 250,000 تومان می باشد.
- پرداخت 70% از مبلغ تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد.
- پرواز چارتر غیر قابل استرداد می باشد.
- مسئولیت کنترل گذرنامه از هر لحاظ (حداقل 6 ماه اعتبار) و ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد ، لذا هرگونه عواقب ناشی از عدم اعتبار و خسارت های وارده به عهده مسافر می باشد.