<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="" -->
<?xml-stylesheet href="/kurit/media/system/css/modal.css" type="text/css"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>نمایش موارد توسط برچسب: شركت آب منطقه‌اي بوشهر</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://192.168.1.22</link>
		<lastBuildDate>Sun, 18 Feb 2018 08:58:47 +0330</lastBuildDate>
		<generator></generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="http://192.168.1.22/kurit/index.php/2013-02-04-13-36-25/ab-boushehr?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>fa-ir</language>
		<item>
			<title>انجام مطالعه بهينه سازي اجزاي طرح سد مخزني دشت پلنگ</title>
			<link>http://192.168.1.22/kurit/index.php/2013-02-04-09-38-50/2013-02-04-09-39-41/item/14-dashte-palang</link>
			<guid isPermaLink="true">http://192.168.1.22/kurit/index.php/2013-02-04-09-38-50/2013-02-04-09-39-41/item/14-dashte-palang</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedImage"><img src="http://192.168.1.22/kurit/media/k2/items/cache/fd8b0f77d767f1f6640afba6916ff67c_S.jpg" alt="انجام مطالعه بهينه سازي اجزاي طرح سد مخزني دشت پلنگ" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p dir="rtl"><span style="color: #008000;">کارفرما: </span>سازمان آب منطقه‌ای بوشهر<br style="color: #008000;" /><span style="color: #008000;">سال پروژه: </span>1390<br style="color: #008000;" /><span style="color: #008000;">هزینه طرح مبنا: </span>...<br /><span style="color: #008000;">میزان صرفه جویی:</span> 10%</p>
</div><div class="K2FeedFullText">
<p class="Txt" style="text-align: justify;" dir="RTL">سد مخزني دشت پلنگ با حجم مخزن 150 م.م.م. بر روي رودخانه دشت پلنگ در استان بوشهر براي تأمين آب مورد نياز شرب، صنعت و كشاورزي اراضي منطقه طراحي گرديد. مطالعات مهندسي ارزش اجزاي طرح سد مخزني دشت پلنگ به جهت ارتقاء شاخص ارزش پروژه پيش‌بيني گرديد. بدين منظور، اين مطالعه با هدف بهبود ارزش پروژه (كاهش زمان ساخت، افزايش کارکردها، بهبود کيفيت و کاهش هزينه) آغاز گرديد. در عمل نيز 9 پيشنهاديه كارگاه مهندسي ارزش در رابطه با بهينه‌سازي سرريز و سيستم انحراف و بهگزيني نوع سد و احداث مرحله‌اي با توجه به عدم قطعيت‌هاي پارامترهاي طراحي به كارفرما ارائه گرديد. ‌در صورت اجرايي شدن پيشنهاديه‌هاي تيم مهندسي ارزش، سود به هزينه‌‍‌ي اين مطالعه بيش از 200 خواهد بود.</p></div>]]></description>
			<author>mohamad.abasi66@gmail.com (Super User)</author>
			<category>مهندسی ارزش</category>
			<pubDate>Sun, 17 Feb 2013 10:49:55 +0330</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
