<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="" -->
<?xml-stylesheet href="/kurit/media/system/css/modal.css" type="text/css"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>نمایش موارد توسط برچسب: شركت آب منطقه‌ای خوزستان</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://192.168.1.22</link>
		<lastBuildDate>Sun, 18 Feb 2018 08:58:46 +0330</lastBuildDate>
		<generator></generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="http://192.168.1.22/kurit/index.php/2013-02-04-13-36-25/w-khozestan?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>fa-ir</language>
		<item>
			<title>مطالعه‌ي مهندسي ارزش تأمين و انتقال آب كشاورزي و شرب دشت ايذه</title>
			<link>http://192.168.1.22/kurit/index.php/2013-02-04-09-38-50/2013-02-04-09-39-41/item/33-izeh</link>
			<guid isPermaLink="true">http://192.168.1.22/kurit/index.php/2013-02-04-09-38-50/2013-02-04-09-39-41/item/33-izeh</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedImage"><img src="http://192.168.1.22/kurit/media/k2/items/cache/f7a0a54c92471ac4480e727e4ccf93df_S.jpg" alt="مطالعه‌ي مهندسي ارزش تأمين و انتقال آب كشاورزي و شرب دشت ايذه" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p dir="rtl"><span style="color: #008000;">کارفرما: </span>سازمان آب و برق خوزستان<br style="color: #008000;" /><span style="color: #008000;">سال پروژه: </span>1390<br /><span style="color: #008000;">هزینه طرح مبنا: </span>...<br /><span style="color: #008000;">میزان صرفه جویی:</span> 0.2</p>
</div><div class="K2FeedFullText">
<p class="Txt" dir="RTL"> اهداف مد نظر كارفرماي طرح در اين مطالعه ارزش عبارتند از:</p>
<ul dir="rtl">
<li>بهينه‌سازي سرمايه‌گذاري در منابع آب</li>
<li>يافتن گزينه برتر تأمين و انتقال آب</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">پس از تلفيق پيشنهاديه‌ها‌، تيم برنامه‌ريزي ارزش دو گزينه تامين و انتقال آب ابوالعباس و کارون با اهداف و شرايط يكسان تعريف گرديد و با برآورد هزينه‌هاي ساخت و بهره‌برداري كل در دو گزينه،‌ شاخص ارزش بر اساس ارزيابي كيفي تيم از دو گزينه محاسبه گرديد. بر اساس نتايج حاصله شاخص ارزش گزينه‌ي ابوالعباس، تقربياً 100 درصد بيشتر از شاخص ارزش گزينه‌ي کارون برآورد شده و بنابراين به عنوان گزينه‌ي برتر اين مطالعه‌ي ارزش بر اساس خرد جمعي تيم برنامه‌‌ريزي ارزش معرفي گرديد.</p></div>]]></description>
			<author>mohamad.abasi66@gmail.com (Super User)</author>
			<category>مهندسی ارزش</category>
			<pubDate>Sat, 23 Mar 2013 00:40:56 +0430</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
