هزینه ی لابراتوار و دستگاه فانکشنال جداگانه محاسبه می شود
تعرفه خدمات به جز ایمپلنت با در نظر گرفتن هزینه مواد مصرفی و لابراتور محاسبه شده
| شرح خدمات | تعرفه۹۵ | تخفیف۴۰% | تخفیف۵۰% | تخفیف۶۰% |
|---|---|---|---|---|
| ویزیت دندانپزشکی عمومی | ۲۲,۸۰۰ | رایگان | رایگان | رایگان |
| ویزیت دندانپزشکی متخصص | ۳۶,۰۰۰ | رایگان | رایگان | رایگان |
| ست یکبار مصرف | ۸,۰۰۰ | ۳,۲۰۰ | ۴,۰۰۰ | ۴,۸۰۰ |
| رادیوگرافی پری اپتیکال | ۱۷,۵۲۰ | ۱۰,۵۱۲ | ۸,۷۶۰ | ۷,۰۰۸ |
| رادیوگرافی بایت وینگ B.W | ۱۷,۵۲۰ | ۱۰,۵۱۲ | ۸,۷۶۰ | ۷,۰۰۸ |
| رادیوگرافی اکلوزال | ۲۹,۳۷۶ | ۱۷,۶۲۶ | ۱۴,۶۸۸ | ۱۱,۷۵۰ |
| رادیوگرافی پانورکس() | ۴۴,۴۰۰ | ۲۶,۶۴۰ | ۲۲,۲۰۰ | ۱۷,۷۶۰ |
| جراحی یک (تعرفه سال ۹۴ بخش خصوصی) | ||||
| نوع خدمات درمانی ارائه شده | تعرفه ۹۵ | تخفیف۴۰% | تخفیف ۵۰% | تخفیف ۶۰% |
| بیرون آوردن(کشیدن) دندان قدامی | ۷۵,۶۰۰ | ۴۵,۳۶۰ | ۳۷,۸۰۰ | ۳۰۲,۴۰۰ |
| بیرون آوردن (کشیدن) دندان نیش | ۸۴,۰۰۰ | ۵۰,۴۰۰ | ۴۲,۰۰۰ | ۳۳,۶۰۰ |
| بیرون آوردن (کشیدن )دندان خلفی | ۹۰۰,۰۰۰ | ۵۴۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰ |
| درمان استئیت(حفره خشک)حداقل ۳جلسه (تعرفه هرجلسه) | ۳۶۰,۰۰۰ | ۲۱۶,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۱۴۴,۰۰۰ |
| سیم بندی دندان ها با آرچ بار(کل دهان) | ۴۲۰,۰۰۰ | ۲۵۲,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۰۰۰ |
| شکستگی هرفک درجه یک (بدون جابه جایی) | ۴۸۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰ | ۱۹۲,۰۰۰ |
| شکستگی هرفک درجه دو(با جابجایی) | ۴۲۰,۰۰۰ | ۲۵۲,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۰۰۰ |
| شکستگی دنتوآلوئولار درجه یک | ۴۸۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰ | ۱۹۲,۰۰۰ |
| شکستگی دنتوآلوئولار درجه دو | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ |
| درآوردن دندان های نهفته در نسج نرم | ۲۴۰,۰۰۰ | ۱۴۴,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۹۶,۰۰۰ |
| در آوردن ریشه باقیمانده در نسج نرم | ۲۱۶,۰۰۰ | ۱۲۹,۶۰۰ | ۱۰۸,۰۰۰ | ۸۶,۴۰۰ |
| جراحی دندان نهفته و ریشه در استخوان درجه یک | ۲۶۴,۰۰۰ | ۱۵۸,۴۰۰ | ۱۳۲,۰۰۰ | ۱۰۵,۶۰۰ |
| بیرون آوردن دندان عقل معمولی | ۱۰۸,۰۰۰ | ۶۴,۸۰۰ | ۵۴,۰۰۰ | ۴۳,۲۰۰ |
| جراحی دندان نهفته و ریشه در استخوان درجه دو(در بافت سخت) | ۳۸۴,۰۰۰ | ۲۳۰,۴۰۰ | ۱۹۲,۰۰۰ | ۱۵۳,۶۰۰ |
| جراحی دندان نهفته و ریشه در استخوان درجه سه | ۴۸۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰ | ۱۹۲,۰۰۰ |
| باز کردن آبسه داخل دهانی معمولی | ۵۴,۰۰۰ | ۳۲,۴۰۰ | ۲۷,۰۰۰ | ۲۱,۶۰۰ |
| باز کردن آبسه داخل دهانی غیر معمولی | ۷۲,۰۰۰ | ۴۳,۲۰۰ | ۳۶,۰۰۰ | ۲۸,۸۰۰ |
| باز کردن آبسه خارج دهانی درجه یک | ۱۴۴,۰۰۰ | ۸۶,۴۰۰ | ۷۲,۰۰۰ | ۵۷,۶۰۰ |
| آلوئولوپلاستی یک چهارم دهان(نیم فک) | ۳۱۸,۰۰۰ | ۱۹۰,۸۰۰ | ۱۵۹,۰۰۰ | ۱۲۷,۲۰۰ |
| فرنکتومی(جراحی قطع فرنوم) ساده | ۲۰۴,۰۰۰ | ۱۲۲,۴۰۰ | ۱۰۲,۰۰۰ | ۸۱,۶۰۰ |
| عمیق کردن وستیبول یک چهارم دهان(فک بالا) | ۳۸۴,۰۰۰ | ۲۳۰,۴۰۰ | ۱۹۲,۰۰۰ | ۱۵۳,۶۰۰ |
| عمیق کردن وستیبول یک چهارم دهان فک پایین) | ۳۸۴,۰۰۰ | ۲۳۰,۴۰۰ | ۱۹۲,۰۰۰ | ۱۵۳,۶۰۰ |
| جا انداختن دررفتگیT.M.J | ۱۲۰,۰۰۰ | ۷۲,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۴۸,۰۰۰ |
| استئوتومی جراحی توروس پالاتینوس | ۶۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰ |
| استئوتومی جراحی توروس مندیبولاریس (یک طرفه) | ۳۶۰,۰۰۰ | ۲۱۶,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۱۴۴,۰۰۰ |
| استئوتومی جراحی توروس مندیبولاریس (دو طرفه) | ۵۴۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰ | ۲۱۶,۰۰۰ |
| بیوپسی محیطی بافت نرم(کوچک_زیر دوسانت قطر) | ۲۱۶,۰۰۰ | ۱۲۹,۶۰۰ | ۱۰۸,۰۰۰ | ۸۶,۴۰۰ |
| جراحی دو (تعرفه خصوصی سال ۹۴ ) | ||||
| بیوپسی محیطی بافت نرم (بزرگ) | ۲۶۴,۰۰۰ | ۱۵۸,۴۰۰ | ۱۳۲,۰۰۰ | ۱۰۵,۶۰۰ |
| بخیه زدن(Silk)به دنبال کشیدن های معمولی در صورت نیاز | ۴۸۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰ | ۱۹۲,۰۰۰ |
| اکسپوز کردن دندان کانین بدون وایرینگ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۷۲,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۴۸,۰۰۰ |
| اکسپوز کردن دندان کانین با وایرینگ(بافت نرم) | ۲۱۶,۰۰۰ | ۱۲۹,۶۰۰ | ۱۰۸,۰۰۰ | ۸۶,۴۰۰ |
| اکسپوز کردن دندان کانین با وایرینگ(بافت سخت) | ۲۷۶,۰۰۰ | ۱۶۵,۶۰۰ | ۱۳۸,۰۰۰ | ۱۱۰,۴۰۰ |
| بستن فیستول های دهانی و بینی معمولی | ۲۱۶,۰۰۰ | ۱۲۹,۶۰۰ | ۱۰۸,۰۰۰ | ۸۶,۴۰۰ |
| ترانسپلنت دندان معمولی | ۲۴۰,۰۰۰ | ۱۴۴,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۹۶,۰۰۰ |
| ترانسپلنت دندان نهفته | ۳۴۸,۰۰۰ | ۲۰۸,۸۰۰ | ۱۷۴,۰۰۰ | ۱۳۹,۲۰۰ |
| بخیه پارگی مخاط دهان یا زبان | ۱۳۲,۰۰۰ | ۷۹,۲۰۰ | ۶۶,۰۰۰ | ۵۲,۸۰۰ |
| بخیه پارگی مخاط دهان و زبان با هم | ۱۴۴,۰۰۰ | ۸۶,۴۰۰ | ۷۲,۰۰۰ | ۵۷,۶۰۰ |
| جراحی پاپیلاری هایپرپلازی هرفک | ۱۹۲,۰۰۰ | ۱۱۵,۲۰۰ | ۹۶,۰۰۰ | ۷۶,۸۰۰ |
| برداشتن تومورها با کیست داخل نسج نرم | ۲۴۰,۰۰۰ | ۱۴۴,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۹۶,۰۰۰ |
| برداشتن تومورهای کوچک داخل استخوان | ۴۳۲,۰۰۰ | ۲۵۹,۲۰۰ | ۲۱۶,۰۰۰ | ۱۷۲,۸۰۰ |
| بیوپسی نسج سخت | ۳۱۲,۰۰۰ | ۱۸۷,۲۰۰ | ۱۵۶,۰۰۰ | ۱۲۴,۸۰۰ |
| بستن سینوس | ۲۵۸,۰۰۰ | ۱۵۴,۸۰۰ | ۱۲۹,۰۰۰ | ۱۰۳,۲۰۰ |
| سینوس لیفت close | ۵۰۰,۴۰۰ | ۳۰۰,۲۴۰ | ۲۵۰,۲۰۰ | ۲۰۰,۱۶۰ |
| سینوس لیفت open | ۶۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰ |
| تعرفه بیماری های لثه | ||||
| جرم گیری بالای لثه و زیرلثه هر فک(با کویترون) | ۱۰۸,۰۰۰ | ۶۴,۸۰۰ | ۵۴,۰۰۰ | ۴۳,۲۰۰ |
| بروساژ هر دو فک | ۵۱,۶۰۰ | ۳۰,۹۶۰ | ۲۵,۸۰۰ | ۲۰,۶۴۰ |
| ژنژیوکتومی یک فک | ۴۶۲,۰۰۰ | ۲۷۷,۲۰۰ | ۲۳۱,۰۰۰ | ۱۸۴,۸۰۰ |
| فلپ یک دوم فک(نیم فک) | ۵۵۸,۰۰۰ | ۳۳۴,۸۰۰ | ۲۷۹,۰۰۰ | ۲۲۳,۲۰۰ |
| استئوپلاستی همراه با فلپ | ۶۶۶,۰۰۰ | ۳۹۹,۶۰۰ | ۳۳۳,۰۰۰ | ۲۶۶,۴۰۰ |
| پیوند لثه یک ناحیه آزاد | ۶۱۲,۰۰۰ | ۳۶۷,۲۰۰ | ۳۰۶,۰۰۰ | ۲۴۴,۸۰۰ |
| پیوند لثه دو ناحیه همزمان | ۷۸۰,۰۰۰ | ۴۶۸,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰ | ۳۱۲,۰۰۰ |
| جراحی افزایش طول تاج کلینیکی همراه با استئوپلاستی | ۴۳۲,۰۰۰ | ۲۵۹,۲۰۰ | ۲۱۶,۰۰۰ | ۱۷۲,۸۰۰ |
| کورتاژ لثه هر نیم فک | ۱۶۸,۰۰۰ | ۱۰۰,۸۰۰ | ۸۴,۰۰۰ | ۶۷,۲۰۰ |
| فرنکتومی(جراحی قطع فرنوم ساده) | ۲۰۴,۰۰۰ | ۱۲۲,۴۰۰ | ۱۰۲,۰۰۰ | ۸۱,۶۰۰ |
| جراحی قطع ریشه(روت آمپوتاسیون)و یا درمان دونیم کردن دندان | ۲۵۲,۰۰۰ | ۱۵۱,۲۰۰ | ۱۲۶,۰۰۰ | ۱۰۰,۸۰۰ |
| درمان جراحی محل انشعاب ریشه ها(فورکا)با reshaping | ۱۶۸,۰۰۰ | ۱۰۰,۸۰۰ | ۸۴,۰۰۰ | ۶۷,۲۰۰ |
| اکلوزال اجستمنت هر فک دهان | با نظر پزشک | با نظر پزشک | با نظر پزشک | |
| نایت گارد | ۴۳۲,۰۰۰ | ۲۵۹,۲۰۰ | ۲۱۶,۰۰۰ | ۱۷۲,۸۰۰ |
| پیوند لثه پایه دار | ۴۲۰,۰۰۰ | ۲۵۲,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۰۰۰ |
| افزایش طول تاج کلینیکی دو دندان مجاور همراه با استئوپلاستی | ۵۰۴,۰۰۰ | ۳۰۲,۴۰۰ | ۲۵۲,۰۰۰ | ۲۰۱,۶۰۰ |
| افزایش طول تاج کلینیکی بیش ازدو دندان مجاور همراه با استئوپلاستی | ۵۹۴,۰۰۰ | ۳۵۶,۴۰۰ | ۲۹۷,۰۰۰ | ۲۳۷,۶۰۰ |
| تعرفه دندانپزشکی کودکان | ||||
| بیرون آوردن(کشیدن) یک دندان قدامی شیری | ۷۵,۶۰۰ | ۴۵,۳۶۰ | ۳۷,۸۰۰ | ۳۰,۲۴۰ |
| بیرون آوردن(کشیدن) یک دندان نیش شیری | ۸۴,۰۰۰ | ۵۰,۴۰۰ | ۴۲,۰۰۰ | ۳۳,۶۰۰ |
| بیرون آوردن دندان شیری خلفی | ۸۴,۰۰۰ | ۵۰,۴۰۰ | ۴۲,۰۰۰ | ۳۳,۶۰۰ |
| باز کردن آبسه دهان | ۵۴,۰۰۰ | ۳۲,۴۰۰ | ۲۷,۰۰۰ | ۲۱,۶۰۰ |
| جراحی بافت نرم(اکسپوز کردن دندان) | ۱۲۰,۰۰۰ | ۷۲,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۴۸,۰۰۰ |
| بروساژ هر فک | ۵۱,۶۰۰ | ۳۰,۹۶۰ | ۲۵,۸۰۰ | ۲۰,۶۴۰ |
| پرکردن یک سطحی شیری و دائمی آمالگام | ۱۶۸,۰۰۰ | ۱۰۰,۸۰۰ | ۸۴,۰۰۰ | ۶۷,۲۰۰ |
| پرکردن دوسطحی شیری و دائمی آمالگام | ۲۰۴,۰۰۰ | ۱۲۲,۴۰۰ | ۱۰۲,۰۰۰ | ۸۱,۶۰۰ |
| پرکردن سه سطحی شیری و دائمی آمالگام | ۲۴۰,۰۰۰ | ۱۴۴,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۹۶,۰۰۰ |
| بازسازی کامل تاج با آمالگام | ۲۷۶,۰۰۰ | ۱۶۵,۶۰۰ | ۱۳۸,۰۰۰ | ۱۱۰,۴۰۰ |
| پرکردن کلاس V با آمالگام | ۱۶۸,۰۰۰ | ۱۰۰,۸۰۰ | ۸۴,۰۰۰ | ۶۷,۲۰۰ |
| یک سطحی شیری و دائمی با کامپوزیت معمولی | ۱۰۰,۸۰۰ | ۶۰,۴۸۰ | ۵۰,۴۰۰ | ۴۰,۳۲۰ |
| پرکردن دوسطحی شیری و دائمی با کامپوزیت معمولی | ۱۱۰,۴۰۰ | ۶۶,۲۴۰ | ۵۵,۲۰۰ | ۴۴,۱۶۰ |
| پرکردن حفره کلاس V دندان شیری ودائمی با کامپوزیت معمولی | ۹۱,۲۰۰ | ۵۴,۷۲۰ | ۴۵,۶۰۰ | ۳۶,۴۸۰ |
| بازسازی کامل تاج با کامپوزیت معمولی | ۱۰۸,۰۰۰ | ۶۴,۸۰۰ | ۵۴,۰۰۰ | ۴۳,۲۰۰ |
| یک سطحی شیری و دائمی با کامپوزیت نوری | ۲۲۰,۸۰۰ | ۱۳۲,۴۸۰ | ۱۱۰,۴۰۰ | ۸۸,۳۲۰ |
| دو سطحی شیری و دائمی با کامپوزیت نوری | ۲۵۸,۰۰۰ | ۱۵۴,۸۰۰ | ۱۲۹,۰۰۰ | ۱۰۳,۲۰۰ |
| سه سطحی شیری و دائمی با کامپوزیت نوری | ۲۸۸,۰۰۰ | ۱۷۲,۸۰۰ | ۱۴۴,۰۰۰ | ۱۱۵,۲۰۰ |
| حفره کلاس Vشیری و دائمی کامپوزیت نوری | ۲۱۶,۰۰۰ | ۱۲۹,۶۰۰ | ۱۰۸,۰۰۰ | ۸۶,۴۰۰ |
| بازسازی کامل تاج با کامپوزیت نوری | ۳۳۶,۰۰۰ | ۲۰۱,۶۰۰ | ۱۶۸,۰۰۰ | ۱۳۴,۴۰۰ |
| فرموکرزول پالپوتومی(بدون پر کردن تاج) | ۱۶۸,۰۰۰ | ۱۰۰,۸۰۰ | ۸۴,۰۰۰ | ۶۷,۲۰۰ |
| پالپکتومی(روت کانال)دندان های قدامی و شیریA,B,C | ۱۹۸,۰۰۰ | ۱۱۸,۸۰۰ | ۹۹,۰۰۰ | ۷۹,۲۰۰ |
| پالپکتومی دندان های خلفیE,D | ۲۶۴,۰۰۰ | ۱۵۸,۴۰۰ | ۱۳۲,۰۰۰ | ۱۰۵,۶۰۰ |
| اسپلینت دندان ها با کامپوزیت بدون سیم تا ۴دندان | ۲۴۰,۰۰۰ | ۱۴۴,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۹۶,۰۰۰ |
| اسپلینت دندان ها با کامپوزیت بدون سیم تا ۶دندان | ۲۶۴,۰۰۰ | ۱۵۸,۴۰۰ | ۱۳۲,۰۰۰ | ۱۰۵,۶۰۰ |
| اسپلینت دندان ها با کامپوزیت بدون سیم بیش از ۶دندان | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ |
| اسپلینت دندان ها با کامپوزیت نوری با سیم ۴تا ۶ دندان | ۳۶۰,۰۰۰ | ۲۱۶,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۱۴۴,۰۰۰ |
| اسپلینت دندان ها با کامپوزیت نوری با سیم بیش از ۶ دنندان | ۳۸۴,۰۰۰ | ۲۳۰,۴۰۰ | ۱۹۲,۰۰۰ | ۱۵۳,۶۰۰ |
| آپکسی ژنزیس تک ریشه | ۱۴۴,۰۰۰ | ۸۶,۴۰۰ | ۷۲,۰۰۰ | ۵۷,۶۰۰ |
| آپکسی ژنزیس مجدد هر ریشه | ۵۴,۰۰۰ | ۳۲,۴۰۰ | ۲۷,۰۰۰ | ۲۱,۶۰۰ |
| آپکسی فیکساسیون تک ریشه | ۱۶۸,۰۰۰ | ۱۰۰,۸۰۰ | ۸۴,۰۰۰ | ۶۷,۲۰۰ |
| آپکسی فیکساسیون مجدد هرریشه(بیش از یک ریشه) | ۶۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰ |
| روکش S.S هر دندانS.S.CROWN | ۱۸۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۷۲,۰۰۰ |
| فلورایدتراپی کامل | ۱۰۲,۰۰۰ | ۶۱,۲۰۰ | ۵۱,۰۰۰ | ۴۰,۸۰۰ |
| فیشورسیلانت تراپی هر دندان | ۶۶,۰۰۰ | ۳۹,۶۰۰ | ۳۳,۰۰۰ | ۲۶,۴۰۰ |
| ترمیم P.R.Rتوام با فیشورسیلانت | ۱۳۲,۰۰۰ | ۷۹,۲۰۰ | ۶۶,۰۰۰ | ۵۲,۸۰۰ |
| استریپ کردن هر دندان | ۳۶,۰۰۰ | ۲۱,۶۰۰ | ۱۸,۰۰۰ | ۱۴,۴۰۰ |
| پلاک اسپیس مینتینر متحرک(فضانگهدار) | ۴۴,۴۰۰ | ۲۶,۶۴۰ | ۲۲,۲۰۰ | ۱۷,۷۶۰ |
| پلاک فضا نگهدار ثابت یک طرفه | ۴۸۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰ | ۱۹۲,۰۰۰ |
| پلاک فضانگهدار ثابت دوطرفه | ۵۰۴,۰۰۰ | ۳۰۲,۴۰۰ | ۲۵۲,۰۰۰ | ۲۰۱,۶۰۰ |
| پلاک ارتودنسی پیشگیری هر فک | ۱۵۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ |
| پلاک ارتودنسی پیچ دار هر فک* | ۱,۴۲۳,۲۰۰ | ۸۵۳,۹۲۰ | ۷۱۱,۶۰۰ | ۵۶۹,۲۸۰ |
| ساخت دستگاه عادت شکن* | ۶۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰ |
| چین کپ* | ۱,۲۹۱,۲۰۰ | ۷۷۴,۷۲۰ | ۶۴۵,۶۰۰ | ۵۱۶,۴۸۰ |
| تعرفه ترمیمی | ||||
| حفره یک سطحی با آمالگام | ۱۶۸,۰۰۰ | ۱۰۰,۸۰۰ | ۸۴,۰۰۰ | ۶۷,۲۰۰ |
| حفره دو سطحی با آمالگام | ۲۰۴,۰۰۰ | ۱۲۲,۴۰۰ | ۱۰۲,۰۰۰ | ۸۱,۶۰۰ |
| حفره سه سطحی با آمالگام | ۲۵۲,۰۰۰ | ۱۵۱,۲۰۰ | ۱۲۶,۰۰۰ | ۱۰۰,۸۰۰ |
| حفره کلاس Vبا آمالگام | ۱۶۸,۰۰۰ | ۱۰۰,۸۰۰ | ۸۴,۰۰۰ | ۶۷,۲۰۰ |
| پرکردن پیت باکال یا لینگوال با آمالگام | ۸۴,۰۰۰ | ۵۰,۴۰۰ | ۴۲,۰۰۰ | ۳۳,۶۰۰ |
| بازسازی کامل تاج با آمالگام | ۲۷۶,۰۰۰ | ۱۶۵,۶۰۰ | ۱۳۸,۰۰۰ | ۱۱۰,۴۰۰ |
| پانسمان موقت عادی | ۷۸,۰۰۰ | ۴۶,۸۰۰ | ۳۹,۰۰۰ | ۳۱,۲۰۰ |
| پانسمان با پالپ کپ | ۱۰۸,۰۰۰ | ۶۴,۸۰۰ | ۵۴,۰۰۰ | ۴۳,۲۰۰ |
| پین داخل ریشه(کانال-دنتاتوس) | ۴۸,۰۰۰ | ۲۸,۸۰۰ | ۲۴,۰۰۰ | ۱۹,۲۰۰ |
| پین داخل عاج(T.M.S) | ۳۶,۰۰۰ | ۲۱,۶۰۰ | ۱۸,۰۰۰ | ۱۴,۴۰۰ |
| یک سطحی با کامپوزیت معمولی | ۱۰۸,۰۰۰ | ۶۴,۸۰۰ | ۵۴,۰۰۰ | ۴۳,۲۰۰ |
| دو سطحی با کامپوزیت معمولی | ۱۲۰,۰۰۰ | ۷۲,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۴۸,۰۰۰ |
| سه سطحی با کامپوزیت معمولی | ۱۳۲,۰۰۰ | ۷۹,۲۰۰ | ۶۶,۰۰۰ | ۵۲,۸۰۰ |
| چهارسطحی با کامپوزیت معمولی | ۱۴۴,۰۰۰ | ۸۶,۴۰۰ | ۷۲,۰۰۰ | ۵۷,۶۰۰ |
| حفره کلاس V با کامپوزیت معمولی | ۱۰۸,۰۰۰ | ۶۴,۸۰۰ | ۵۴,۰۰۰ | ۴۳,۲۰۰ |
| پیت باکال یالینگوال با کامپوزیت معمولی | ۷۲,۰۰۰ | ۴۳,۲۰۰ | ۳۶,۰۰۰ | ۲۸,۸۰۰ |
| یک سطحی با کامپوزیت نوری | ۲۲۲,۰۰۰ | ۱۳۳,۲۰۰ | ۱۱۱,۰۰۰ | ۸۸,۸۰۰ |
| دو سطحی با کامپوزیت نوری | ۲۵۸,۰۰۰ | ۱۵۴,۸۰۰ | ۱۲۹,۰۰۰ | ۱۰۳,۲۰۰ |
| سه سطحی با کامپوزیت نوری | ۲۸۸,۰۰۰ | ۱۷۲,۸۰۰ | ۱۴۴,۰۰۰ | ۱۱۵,۲۰۰ |
| حفره کلاس V با کامپوزیت نوری | ۲۱۶,۰۰۰ | ۱۲۹,۶۰۰ | ۱۰۸,۰۰۰ | ۸۶,۴۰۰ |
| بازسازی کامل تاج با کامپوزیت نوری | ۳۳۶,۰۰۰ | ۲۰۱,۶۰۰ | ۱۶۸,۰۰۰ | ۱۳۴,۴۰۰ |
| بستن دیاستم هر دندان با کامپوزیت نوری | ۲۲۸,۰۰۰ | ۱۳۶,۸۰۰ | ۱۱۴,۰۰۰ | ۹۱,۲۰۰ |
| کامپوزیت لامینیت مستقیمFacing | ۶۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰ |
| کامپوزیت لامینیت غیرمستقیمfacing | ۶۶۰,۰۰۰ | ۳۹۶,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰ | ۲۶۴,۰۰۰ |
| اسپلینت دندان ها با کامپوزیت نوری بدون سیم (FRC)۴تا۶دندان | ۳۹۶,۰۰۰ | ۲۳۷,۶۰۰ | ۱۹۸,۰۰۰ | ۱۵۸,۴۰۰ |
| اسپلینت دندان ها با کامپوزیت نوری با سیم ۴تا۶ دندان | ۳۶۰,۰۰۰ | ۲۱۶,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۱۴۴,۰۰۰ |
| پرکردگی کلاس اینومر جهت ساپورت کاسپ(هرکاسپ) | ۱۲۰,۰۰۰ | ۷۲,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۴۸,۰۰۰ |
| سفید کردن ۸ دندان قدامی هر فک (بلیچینگ) | ۵۴۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰ | ۲۱۶,۰۰۰ |
| سفید کردن هر دندان عصب کشی شده | ۲۰۴,۰۰۰ | ۱۲۲,۴۰۰ | ۱۰۲,۰۰۰ | ۸۱,۶۰۰ |
| پرسلن لامینیت هر دندان | ۷۸۰,۰۰۰ | ۴۶۸,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰ | ۳۱۲,۰۰۰ |
| اینله(inlay) هر دندان | ۴۸۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰ | ۱۹۲,۰۰۰ |
| آنلی(only) هر دندان | ۴۸۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰ | ۱۹۲,۰۰۰ |
| پالپ کپ | ۴۸,۰۰۰ | ۲۸,۸۰۰ | ۲۴,۰۰۰ | ۱۹,۲۰۰ |
| پروتز | ||||
| روکش فلز با سرامیک(P.M.F)هر واحد | ۶۶۰,۰۰۰ | ۳۹۶,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰ | ۲۶۴,۰۰۰ |
| روکش فول سرم زیرکونیا | ۵۵۲,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۰۰ | ۲۷۶,۰۰۰ | ۲۲۰,۸۰۰ |
| روکش موقت هر دندان | ۸۷,۶۰۰ | ۵۲,۵۶۰ | ۴۳,۸۰۰ | ۳۵,۰۴۰ |
| پست ریختگی هر واحد(پست وکر) | ۲۷۶,۰۰۰ | ۱۶۵,۶۰۰ | ۱۳۸,۰۰۰ | ۱۱۰,۴۰۰ |
| مریلند بریج هر واحد(با دو بالچه و یک پونتیک) | ۸۴۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ | ۳۳۶,۰۰۰ |
| پرسلن لامینیت هر واحد | ۷۸۰,۰۰۰ | ۴۶۸,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰ | ۳۱۲,۰۰۰ |
| اینله(INLAY) هر واحد | ۴۸۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰ | ۱۹۲,۰۰۰ |
| آنلی(only)هر واحد | ۴۸۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰ | ۱۹۲,۰۰۰ |
| نایت گارد همراه با تنظیم | ۶۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰ |
| پلاک(پارسیل)کرم کبالت هر فک | ۱,۹۲۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۲,۰۰۰ | ۹۶۰,۰۰۰ | ۷۶۸,۰۰۰ |
| دست دندان کامل فک بالا و پایین | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
